山东专升本考试成绩将于4月21日10:00后公布,紧接着便将进入志愿填报阶段。
不少同学在等待成绩的同时,早已开始焦虑院校选择:42所招生院校实力如何排序?不同院校的收费标准有何差异?怎样结合分数和预算做最优选择?别急,这份超全攻略已为你整理完毕,帮你理清思路、避开误区。
本次整理涵盖山东专升本全部42所招生院校,综合院校梯度、办学性质、2025年分数线、学费、全国高校排名等五大核心维度。
| 院校梯度 | 序号 | 学校 | 性质 | 2025分数线 | 学费 | 全国高校排名 |
| 第一梯队 (天花板学校) | 1 | 山东中医药大学 | 公办本科 | 323-324 | 7900 | 公170 |
| 2 | 临沂大学 | 公办本科 | 294-332 | 4400-8800 | 公311 | |
| 3 | 济宁医学院 | 公办本科 | 327-338 | 7500-7900 | 公329 | |
| 4 | 山东交通学院 | 公办本科 | 309-325 | 5500-6325 | 公352 | |
| 第二梯队 (轻奢学校) | 5 | 泰山学院 | 公办本科 | 257-324 | 4400-8800 | 公385 |
| 6 | 山东政法学院 | 公办本科 | 305-328 | 4400-6325 | 公395 | |
| 7 | 潍坊学院 | 公办本科 | 292-321 | 4400-6325 | 公410 | |
| 8 | 德州学院 | 公办本科 | 197-330 | 4400-8800 | 公412 | |
| 9 | 枣庄学院 | 公办本科 | 257-317 | 4400-8800 | 公418 | |
| 10 | 齐鲁师范学院 | 公办本科 | 261-327 | 5280-8800 | 公451 | |
| 11 | 山东管理学院 | 公办本科 | 286-324 | 4400-8800 | 公485 | |
| 12 | 山东女子学院 | 公办本科 | 294-322 | 4400-8800 | 公491 | |
| 13 | 菏泽学院 | 公办本科 | 192-316 | 4400-8800 | 公500+ | |
| 14 | 济宁学院 | 公办本科 | 248-320 | 4400-8800 | 公500+ | |
| 15 | 山东农业工程学院 | 公办本科 | 282-319 | 4400-8800 | 公500+ | |
| 16 | 山东青年政治学院 | 公办本科 | 256-316 | 4400-10120 | 公500+ | |
| 17 | 山东石油化工学院 | 公办本科 | 308-316 | 5000-5750 | 公500+ | |
|
第三梯队(国资公有) |
18 | 潍坊科技学院 | 民办本科 | 226-310 | 14800-16800 | 民14 |
| 19 | 齐鲁医药学院 | 民办本科 | 264-327 | 16800-29800 | 民36 | |
| 第四梯队(独立学院) | 20 | 青岛农业大学海都学院 | 独立学院 | 258-304 | 19000-23800 | 独44 |
| 21 | 山东财经大学燕山学院 | 独立学院 | 259-306 | 17000-19000 | 独68 | |
| 22 | 山东财经大学东方学院 | 独立学院 | 277-306 | 16000-19800 | 独100+ | |
| 23 | 聊城大学东昌学院 | 独立学院 | 233-315 | 15000-18300 | 独100+ | |
| 第五梯队(普通民办) | 24 | 齐鲁理工学院 | 民办本科 | 143-297 | 23500-27500 | 民3 |
| 25 | 山东协和学院 | 民办本科 | 124-314 | 19800-39800 | 民4 | |
| 26 | 青岛城市学院 | 民办本科 | 137-280 | 24800-26500 | 民12 | |
| 27 | 青岛黄海学院 | 民办本科 | 160-294 | 22800-28800 | 民20 | |
| 28 | 烟台南山学院 | 民办本科 | 144-297 | 15800-21800 | 民28 | |
| 29 | 山东英才学院 | 民办本科 | 140-268 | 28,000-37,800 | 民43 | |
| 30 | 青岛滨海学院 | 民办本科 | 121-319 | 22800-37800 | 民47 | |
| 31 | 潍坊理工学院 | 民办本科 | 137-302 | 19800-24800 | 民62 | |
| 32 | 烟台理工学院 | 民办本科 | 203-302 | 25800-26800 | 民67 | |
| 33 | 烟台科技学院 | 民办本科 | 196-302 | 19000-24800 | 民79 | |
| 34 | 青岛工学院 | 民办本科 | 136-273 | 21000-25000 | 民100+ | |
| 35 | 青岛恒星科技学院 | 民办本科 | 122-268 | 25800-27800 | 民100+ | |
| 36 | 山东华宇工学院 | 民办本科 | 132-296 | 19800-22800 | 民100+ | |
| 37 | 山东现代学院 | 民办本科 | 216-298 | 21000 | 民100+ | |
| 38 | 泰山科技学院 | 民办本科 | 121-269 | 29800-33800 | 民100+ | |
| 39 | 青岛电影学院 | 民办本科 | 120-248 | 35000-62000 | — | |
| 第六梯队 (职业大学) | 40 | 山东外国语职业技术大学 | 职业大学 | 122-277 | 22800-25800 | 3(职本) |
| 41 | 山东工程职业技术大学 | 职业大学 | 188-257 | 18800-22300 | 9(职本) | |
| 42 | 山东外事职业大学 | 职业大学 | 128-259 | 21800-27600 | 8(职本) |
除了排名及分数线参考,学费也是同学们和家长重点关注的问题。本次也汇总了各院校的收费区间:公办院校的学费标准相对统一,基本专业在4400元/学年-8800元/学年区间内,极少数专业的学费在10120元/学年;民办院校、独立学院及职业大学由于办学成本不同,学费区间差异较大,在14800元/学年-62000元/学年。同学们可结合家庭预算,提前划定目标院校范围,避免因学费问题影响最终选择。
在志愿填报逻辑上,建议遵循“冲稳保”的梯度原则。“冲”的院校可选择排名略高于自身预估分数的院校,争取冲刺更好的平台;“稳”的院校应选择与自身分数匹配度较高、历年录取分数线波动较小的院校,确保录取概率;“保”的院校则要选择排名稍低、录取门槛适中的院校,作为兜底选项,避免滑档。
需要提醒的是,2026年山东专升本政策相关内容还是要以教育厅及各院校官方发布的招生简章为准。建议同学们收藏本文,出分后及时对照自身分数,结合最新动态调整填报方案。志愿填报时间紧、任务重,提前做好功课才能从容应对。
最后,师大教育专升本祝愿每一位山东专升本学子都能在出分后收获理想成绩,凭借这份攻略精准填报志愿,顺利踏入心仪的本科院校!