2023年全国专升本考试已陆续落幕,各省报名数据相继公布。
与此前预测一致,今年的竞争态势异常激烈。
下表汇总了已公布报名人数的省市数据,供2023届考生复盘,也为2024届备考生提供重要的趋势参考。
| 2023年全国各省统招专升本报名人数汇总表(持续更新、敬请关注) | ||||
| 地区 | 2022报名人数 | 2023报名人数 | 新增报名人数 | 新增幅度 |
| 山东省 | 170572 | 167023 | -3549 | -2.08% |
| 浙江省 | 71000 | 77000 | 6000 | 8.45% |
| 湖北省 | 89644 | 98155 | 8511 | 9.49% |
| 河南省 | 220000 | 238922 | 18922 | 8.60% |
| 江苏省 | 77898 | 104861 | 26963 | 34.61% |
| 云南省 | 93000 | 104639 | 11639 | 12.52% |
| 吉林省 | 26438 | 33514 | 7076 | 26.76% |
| 黑龙江 | 32168 | 38823 | 6655 | 20.69% |
| 四川省 | 90000 | 93000 | 3000 | 3.33% |
| 内蒙古 | 25381 | 30000 | 4619 | 18.20% |
| 西藏 | 966 | 1375 | 409 | 42.34% |
| 更新中...... | ||||
温馨提示:
1.部分省的报名人数网上只能查到预估数据,这些数据用蓝色字体进行了标明。
2.剩余省市的专升本报名人数尚未公布,故暂时没法做统计。
从目前公布的数据看,除了山东专升本报名人数出现小幅下降,2023年全国其余专升本报名人数整体呈增长趋势。
其中江苏省统招专升本(又名普通专转本)相比于2022年,新增了26963人,增幅达到了34.61%!河南、云南、吉林、黑龙江等省的报名人数也出现了大幅增长。