全国专升本院校学费概览:公办与民办差异显著

专升本学费因院校性质(公办/民办)而有巨大差异,具体可分为以下几类:

  • 公办院校:学费标准相对较低且稳定,通常在3000元至6000元/年之间,各省差异不大。
  • 民办院校:学费普遍较高,区间跨度大,通常在1.5万元至6万元/年不等。民办院校可进一步细分为:
  • 独立学院:学费相对较低,大部分在2万元/年以内。
  • 普通民办院校:学费普遍更高,是民办院校中的高价位区间。

总的来说,公办院校学费亲民且稳定,而民办院校学费则因办学类型和地域不同,存在较大差异。考生在选择时需将学费作为重要考量因素。

 

省份 公办院校 民办院校
学费(元/年) 住宿费(元/年) 学费(元/年) 住宿费(元/年)
北京 3000-6000 900-1200 8000-30000 1000-2000
上海 5000-6500 500-1200 10000-49800 1200-5000
天津 4400-15000 800-1200 15000-27000 1000-3000
重庆 3500-6000 1000-1500 9000-30000 1100-1800
河北 4600-8000 600-1200 15000-26000 1500-3000
山西 4500-6720 700-1100 14800-16980 1300-2500
内蒙古 3000-6000 900-2800 9500-10000 900-3000
辽宁 4900-16000 500-1200 20000-30000 1500-2800
吉林 6000-8000 600-1200 10000-16000 1000-2300
黑龙江 4400-5500 600-1500 11000-20000 1000-2400
江苏 5200-6800 500-1500 14000-20000 :1100-3200
浙江 4800-6900 400-1600 17000-32000 1000-2500
安徽 3500-7000 600-1200 11000-23800 900-2800
福建 4800-6000 500-1000 18000-35000 1000-3000
江西 4000-5200 600-1000 13000-26000 900-2800
山东 4000-10000 600-1200 10000-60000 1200-6000
河南 4000-6000 300-1100 16000-20000 600-2100
湖北 4000-10350 900-1200 19000-28800 880-1600
湖南 3600-10000 1000-1500 15000-41500 900-2000
广东 4000-15000 1000-6000 23000-49800 1380-6000
广西 3000-8000 800-1500 11000-20000 800-1500
海南 4180-8800 500-1470 18900-54900 2000-2800
四川 3700-10000 600-1200 12500-20000 1000-2000
贵州 4000-7000 400-1200 14000-30000 1000-2500
云南 3000-12000 400-12007 18000-30000元 960-4200
西藏 0-3360 800 无院校
陕西 3500-11000 800-1100 10000-29800 1200-6000
甘肃 3800-10000 700-1800 13000-18000 1100-1800
青海 3100-4420 600-1200
宁夏 4000-8000 500-1300 15000-29800 800-3000
新疆 3100-6000 600-1000 9700 700-1100