2023年山东国际经济与贸易专业专升本考试科目汇总
下表详细列出了2023年山东省各招生院校的国际经济与贸易专业信息,包括考试科目、招生计划及投档线等。
其中,德州学院、临沂大学、山东管理学院等多所院校的考试科目统一为:英语(政治)、计算机、大学语文和高等数学Ⅱ。
以下为2023年山东专升本国际经济与贸易专业考试科目汇总,包含考试科目、招生院校、招生专业及投档线等具体信息。其中,德州学院、临沂大学、山东管理学院等校考试科目为英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ。
| 院校类别 | 招生院校 | 本科招生专业 | 学科门类 | 考试科目 | 2023计划数(校荐生) | 2023投档线(校荐生) |
| 公办 | 德州学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 60 | 287 |
| 公办 | 临沂大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 60 | 318 |
| 公办 | 山东管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 294 |
| 公办 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 284 |
| 民办 | 青岛黄海学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 183 |
| 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 60 | 248 |
| 民办 | 山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 272 |
| 民办 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 253 |
| 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 221 |
| 民办 | 山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 212 |
| 民办 | 潍坊理工学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 180 | 186 |
| 民办 | 烟台科技学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 234 |
| 民办 | 烟台理工学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 209 |
通过以上表格可以知道,2023年山东专升本国际经济与贸易专业考试科目为英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ,其中高等数学考高等数学二。
注:山东考试科目有英语(专科期间公共外语课程为非英语的考政治)、计算机、大学语文、高等数学(分为高等数学Ⅰ、高等数学Ⅱ、高等数学Ⅲ),每门科目考试时间120分钟、满分100分,总分满分400分。