2023年山东护理学专业专升本考试科目汇总
下表详细列出了2023年山东省各招生院校的护理学专业信息,包括考试科目、招生计划及投档线等。
其中,德州学院、济宁医学院、齐鲁理工学院等多所院校的考试科目统一为:英语(政治)、计算机、大学语文和高等数学Ⅱ。
| 院校类别 | 招生院校 | 本科招生专业 | 学科门类 | 考试科目 | 2023计划数(校荐生) | 2023投档线(校荐生) |
| 公办 | 德州学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 312 |
| 公办 | 济宁医学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 316 |
| 民办 | 齐鲁理工学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 320 | 254 |
| 民办 | 齐鲁医药学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 360 | 293 |
| 民办 | 青岛滨海学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 325 | 238 |
| 民办 | 青岛恒星科技学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 155 | 230 |
| 民办 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 300 | 241 |
| 民办 | 山东协和学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 300 | 257 |
| 民办 | 山东英才学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 310 | 229 |
| 民办 | 潍坊科技学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 500 | 278 |
| 民办 | 烟台南山学院 | 护理学 | 医学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 280 | 268 |
通过以上表格可以知道,2023年山东专升本护理学专业考试科目为英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ,其中高等数学考高等数学二。
注:山东考试科目有英语(专科期间公共外语课程为非英语的考政治)、计算机、大学语文、高等数学(分为高等数学Ⅰ、高等数学Ⅱ、高等数学Ⅲ),每门科目考试时间120分钟、满分100分,总分满分400分。